Objetivos
Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas; elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de edificación, supervisar el archivo y reproducción de los documentos, y asistir en la ejecución de la obra
Contenidos| Módulo | Unidad Formativa | Horas | Horas totales | 
|---|
| MF0638_3 | Representaciones de construcción |  | 190 | 
| UF0306 | Análisis de datos y representación de planos | 90 |  | 
| UF0307 | Representación gráfica y maquetismo | 70 |  | 
| UF0308 | Reproducción y archivo de documentos | 30 |  | 
| MF0639_3 | Proyectos de edificación |  | 200 | 
| UF0309 | Análisis de proyectos de construcción | 60 |  | 
| UF0310 | Desarrollo de proyectos de edificación | 80 |  | 
| UF0311 | Desarrollo elementos estructurales de proyectos de edificación | 60 |  | 
| MF0640_3 | Instalaciones de edificios |  | 90 | 
| MP0073 | Módulo de prácticas profesionales no laborales |  | 120 | 
 
Software a utilizar en el desarrollo del curso
Últimas versiones de Autodesk:
- Autocad
- Revit
- Recap Pro
- Autodesk BIM 360